| NO | DESA/KEL | POSYANDU | JADWAL | PENANGGUNG |
| JAWAB*) | ||||
| 1 | KUTOSARI | KANTIL + TANJUNG | SABTU II | ENDAH MINARNI |
| MELATI + FLAMBOYAN | SABTU III | |||
| ANGGREK + MAWAR | SABTU IV | |||
| 2 | KEBUMEN | GARUDA + DUKUH | KAMIS I | PRESTI SULASIH |
| RAHAYU + DELIMA | SABTU I | |||
| CEMPAKA + TELASIH | KAMIS II | |||
| MANGGAR | SELASA III | |||
| 3 | BUMIREJO | GN.MUJIL I + II + KRANGGAN | SENIN I | HARYANI |
| PRUMPUNG + KESREN | SENIN II | |||
| KEMITIR | SELASA II | |||
| WONOYOSO | RABU I | |||
| 4 | KARANGSARI | KLEPUBENER + MEGAPERMAI | SELASA I | SALBIYAH |
| KARANGASEM + AMPEL | RABU II | |||
| KEWANGEN + KESAMBI | RABU III | |||
| 5 | GEMEKSEKTI | PRAJAMUKTI + TANGKIL | JUM'AT I | LESTARI AZIZ |
| WATUBARUT I + II + SUMELANG | SENIN III | |||
| TANURAKSAN II + TEGONG | KAMIS III | |||
| TANURAKSAN I | KAMIS IV | |||
| 6 | JEMUR | KEDUNGKRACAK | SELASA IV | YANIK ERMAWATI |
| CLOWOK + SOKAWERA | RABU IV | |||
| (* Penanggungjawab adalah Bidan pembina desa | ||||
Minggu, 06 Februari 2011
Jadwal Pelayanan Posyandu di Puskesmas Kebumen 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar